🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 3480207 期 | 预测时间:2026年09月10日 12:46 | 数据版本:V3.2.1
02
12
18
11
18
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年09月10日 12:46
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 3480206 期 | 开奖时间:12:46:23
距下期:137 秒
1
+
1
+
0
=
02
大双未开:02 期 大单未开:05 期 小单未开:03 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:82 期 |
错误:18 期 |
正确率:82% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 151 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3480207 | — | 杀4N1 | — |
| 3480206 | 1 1 0 02 | 杀4N1 | 对 |
| 3480205 | 3 2 7 12 | 杀4N0 | 错 |
| 3480204 | 9 7 2 18 | 杀4N1 | 对 |
| 3480203 | 2 0 9 11 | 杀4N2 | 对 |
| 3480202 | 6 8 4 18 | 杀4N1 | 对 |
| 3480201 | 6 3 6 15 | 杀4N1 | 对 |
| 3480200 | 3 1 0 04 | 杀4N3 | 对 |
| 3480199 | 2 4 1 07 | 杀4N1 | 对 |
| 3480198 | 5 9 0 14 | 杀4N0 | 对 |
| 3480197 | 6 1 2 09 | 杀4N1 | 错 |
| 3480196 | 4 4 2 10 | 杀4N0 | 对 |
| 3480195 | 6 2 5 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3480194 | 3 0 0 03 | 杀4N1 | 对 |
| 3480193 | 5 6 9 20 | 杀4N1 | 对 |
| 3480192 | 6 6 4 16 | 杀4N1 | 对 |
| 3480191 | 0 4 9 13 | 杀4N3 | 对 |
| 3480190 | 5 7 1 13 | 杀4N0 | 对 |
| 3480189 | 1 5 6 12 | 杀4N1 | 对 |
| 3480188 | 6 8 3 17 | 杀4N0 | 对 |
| 3480187 | 8 2 3 13 | 杀4N1 | 错 |
| 3480186 | 3 9 3 15 | 杀4N0 | 对 |
| 3480185 | 4 7 6 17 | 杀4N2 | 对 |
| 3480184 | 9 5 1 15 | 杀4N3 | 错 |
| 3480183 | 3 1 6 10 | 杀4N1 | 对 |
| 3480182 | 4 6 7 17 | 杀4N2 | 对 |
| 3480181 | 3 5 7 15 | 杀4N0 | 对 |
| 3480180 | 1 9 6 16 | 杀4N3 | 对 |
| 3480179 | 0 9 6 15 | 杀4N1 | 对 |
| 3480178 | 3 0 8 11 | 杀4N1 | 对 |
| 3480177 | 5 3 2 10 | 杀4N1 | 对 |
| 3480176 | 8 0 6 14 | 杀4N1 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾